МЕТОДЫ ОПЛАТЫ
МЕТОДЫ ОПЛАТЫ
ПЛАТЕЖНЫЙ МЕТОД | ТИП | КОМИССИЯ | СРОК ОБРАБОТКИ | ЛИМИТ НА ТРАНЗАКЦИЮ | |
---|---|---|---|---|---|
Credit Card | нет | мгновеннo | Min. €20/Max. €10,000 | ||
Credit Card | нет | мгновеннo | Min. €20/Max. €10,000 | ||
Credit Card | нет | мгновеннo | Min. €20/Max. €10,000 | ||
Interac | нет | мгновенно | Min. 15/Max. 6000 CAD | ||
iDebit | нет | мгновенно | Min. 30 CAD/Max. 6000 CAD | ||
Direct Banking | нет | мгновенно | Min. 20 EUR/Max. 4000 EUR | ||
Paysafecard | нет | мгновеннo | Min. €20/Max. €10,000 | ||
E-wallet | нет | мгновеннo | Min. €20/Max. €10,000 | ||
E-wallet | нет | мгновеннo | Min. €20/Max. €10,000 | ||
Ecopayz | нет | мгновеннo | Min. €20/Max. €10,000 | ||
E-wallet | нет | мгновеннo | Min. €20/Max. €10,000 | ||
E-wallet | нет | мгновеннo | Min. €20/Max. €10,000 | ||
E-wallet | нет | мгновеннo | Min. €20/Max. €10,000 | ||
E-wallet | нет | мгновеннo | Min. €10/Max. €10,000 | ||
E-wallet | нет | мгновеннo | Min. €10/Max. €10,000 | ||
E-wallet | нет | мгновеннo | Min. €10/Max. €10,000 | ||
E-wallet | нет | мгновеннo | Min. €10/Max. €10,000 | ||
Bitcoin | нет | мгновеннo | Min. 0.0001 BTC | ||
Litecoin | нет | мгновеннo | Min. 0.01 LTC | ||
Ethereum | нет | мгновеннo | Min. 0.01 ETH | ||
Bitcoin Cash | нет | мгновеннo | Min. 0.001 BCH | ||
Dogecoin | нет | мгновеннo | Min. 0.01 DOG |
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
ПЛАТЕЖНЫЙ МЕТОД | ТИП | КОМИССИЯ | СРОК ОБРАБОТКИ | ЛИМИТ НА ТРАНЗАКЦИЮ | |
---|---|---|---|---|---|
Credit Card | нет | мгновеннo | Min. €20/Max. €10,000 | ||
Credit Card | нет | мгновеннo | Min. €20/Max. €10,000 | ||
Credit Card | нет | мгновеннo | Min. €20/Max. €10,000 | ||
E-wallet | нет | мгновеннo | Min. €20/Max. €10,000 | ||
E-wallet | нет | мгновеннo | Min. €20/Max. €10,000 | ||
Interac | нет | мгновенно | Min. 30/Max. 6000 CAD | ||
iDebit | нет | мгновенно | Min. 30 CAD/Max. 6000 CAD | ||
Instadebit | нет | мгновенно | Min. 30 CAD/Max. 6000 CAD | ||
E-wallet | нет | мгновеннo | Min. €10/Max. €10,000 |